
| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 124,9cm³ |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Potência máxima | Gasolina/Etanol (Álcool): 9,1cv a 7.500rpm |
| Torque máximo | Gasolina/Etanol (Álcool): 1,01kgf.m a 3.500rpm |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de partida |
Pedal (KS) Elétrica (ES/EX) |
| Capacidade do tanque | 6,5 litros |
| Tipo do Chassi | Monobloco |
| Comprimento x largura x altura | 1.891 x 726 x 1.087mm |
| Pneu dianteiro | 60/100 – 17M/C 33L |
| Pneu traseiro | 80/100 – 14M/C 49L |
| Peso seco |
101kg (KS) 103kg (ES) 105kg (EX) |
| Cores |
Preto, vermelho, prata metálico e rosa metálico KS/ES) Vermelho metálico e cinza metálico (EX) |
© 2011 - todos os direitos reservados
ATENÇÃO: Os valores informados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sujeito a disponibilidade de estoque. Frete não incluso. Eventuais falhas de digitação ou mudanças de tabela podem ocorrer, portanto os valores deverão ser confirmados no momento da compra.
by vector